ご予約はお電話、WEB予約で受け付けております。診療に関するご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください。
術式別の集計
左右にスクロールできます
| 術式 | 2025年5月迄集計 | 2025年6-12月 | 2026年1-6月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ICL | 32,551 | 6,645 | 8,413 | 47,609 |
| LASIK | 63,114 | 1,529 | 1,451 | 66,094 |
| FLACS(レーザー白内障手術) | 7,258 | 531 | 425 | 8,214 |
| 多焦点眼内レンズ | 9,203 | 501 | 400 | 10,104 |
| 合計 | 112,125 | 9,206 | 10,689 | 132,020 |
MENU
CLINICS